| Элемент каталога | Борисоглебск 7С939 к/д |
| Характеристики | 19-20 |
| Элемент каталога | Борисоглебск 7С940 к/д |
| Характеристики | 11-12 |
| Элемент каталога | Борисоглебск 7С941 к/д |
| Характеристики | 19-20 |
| Элемент каталога | Борисоглебск 7С943 к/д |
| Характеристики | 11-12 |
| Элемент каталога | Борисоглебск 7С948 к/д |
| Характеристики | 19-20 |
| Элемент каталога | Борисоглебск 7С962 к/д |
| Характеристики | 17-18 |
| Элемент каталога | Борисоглебск 7С970 л/д |
| Характеристики | 64-68 |
| Элемент каталога | Борисоглебск 7СТ1 к/д |
| Характеристики | 17-18 |
| Элемент каталога | Борисоглебск 7Сф3 к/д |
| Характеристики | 17-18 |
| Элемент каталога | Борисоглебск 7Сф4 к/д |
| Характеристики | 17-18 |
| Элемент каталога | Борисоглебск 7Сф6 к/д |
| Характеристики | 17-18 |
| Элемент каталога | Брест С541 к/д |
| Характеристики | 12 |
| Элемент каталога | Брест С545 к/д |
| Характеристики | 74-80, 11-12 |
| Бренд |
| Элемент каталога | Брест С549А к/д |
| Характеристики | 11-12, 74-80 |
| Элемент каталога | Брест С554 к/д |
| Характеристики | 17-18, 116-122 |
| Элемент каталога | Брест С558 к/д |
| Характеристики | 128-134, 19-20 |
| Элемент каталога | Брест С560 к/д |
| Характеристики | 21-22, 140-146 |
| Элемент каталога | Брест С603 к/д п/а |
| Характеристики | 18, 116-122 |
| Элемент каталога | Брест С615 к/д |
| Характеристики | 13-14 |
| Элемент каталога | Брест С694 л/д |
| Характеристики | 140-146, 72-76 |