Шкала скидок
Стандартная
| Сумма закупки по базовой цене | Размер скидки |
| от 25 000 | 2% |
| от 37 500 | 3% |
| от 50 000 | 4% |
| от 75 000 | 5% |
| от 100 000 | 6% |
| от 125 000 | 7% |
| от 150 000 | 8% |
| от 200 000 | 9% |
| от 250 000 | 10% |
Накопительная
(Скидки на текущий месяц по итогам закупок в предшествующем месяце)
| Сумма закупки по базовой цене | Размер скидки |
| от 50 000 | 5% |
| от 100 000 | 7% |
| от 150 000 | 10% |
| от 250 000 | 11% |
| от 500 000 | 12% |
